Fiche cheval four four four
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | afogado | M3 | 1p(24)2p5p6p | c.lecoeuvre | 17/1 | 01:24 |
Englué au sein du peloton, a pu se décaler et s'exprimer à 300 mètres du poteau puis a donné un bon coup de reins pour venir ajuster AVENTINO. | |||||||
2 | 10 | aventino | M3 | (24)1p4p6p6p | m.guyon | 6.7/1 | nez |
Attentiste non loin des animateurs, dans le dos de LAITH, en troisième épaisseur, a été lancée à 300 mètres du poteau puis a longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être ajusté par AFOGADO. | |||||||
3 | 4 | naked memories | H3 | 3p(24)1p3p7p | a.lemaitre | 6.9/1 | 1 l |
Dans le dos de l'animatrice CITY TOWN, s'est annoncé à 200 mètres du but puis a bien sprinté pour prendre sûrement la troisième place. | |||||||
4 | 12 | the doctor | M3 | 2p2p(24)2p4p | c.demuro | 6.4/1 | 1/2 l |
En queue de peloton, a regagné beaucoup de terrain pour finir, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
5 | 11 | aleksine | M3 | 3p6p(24)1p2p | a.molins | 15/1 | nez |
Au côté de l'animatrice CITY TOWN, a pris le meilleur à 250 mètres du but puis a légèrement coincé pour finir. | |||||||
6 | 8 | send wood | F3 | 2p(24)1p3p2p | h.lebouc | 12/1 | 3/4 l |
Attentiste en huitième position, à deux, a été lancée à 350 mètres du poteau puis a bien sprinté pour conclure près des chevaux classés devant elle. | |||||||
7 | 2 | o sole mio | H3 | 3p5p(24)3p5p | m.barzalona | 15/1 | 1 l |
Attentiste au sein du peloton, a été lancé à 350 mètres du poteau puis a convenablement fini. | |||||||
8 | 13 | city town | F3 | 5p(24)1p5p5p | e.hardouin | 10/1 | tete |
Animatrice, est rentrée dans le rang à 250 mètres du but. | |||||||
9 | 3 | four four four | M3 | 5p(24)6p1p2p | t.piccone | 29/1 | tete |
Sur une troisième ligne, côté corde, a convenablement fini en dedans, sans pouvoir rivaliser avec les premiers. | |||||||
10 | 16 | kohana | F3 | 9p(24)2p5p6p | a.pouchin | 10/1 | tete |
Attentiste en sixième position, à deux, a convenablement fini, sans pouvoir toutefois rivaliser avec les premiers. | |||||||
11 | 6 | laith | M3 | 5p3p1p(24)4p | a.madamet | 11/1 | tete |
Au contact des animateurs, à trois, le nez au vent, est rentré dans le rang à 200 mètres du poteau. | |||||||
12 | 15 | anothermine | F3 | 2p3p(24)3p1p | r.thomas | 21/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste parmi les derniers, a convenablement fini en retrait. | |||||||
13 | 14 | el pequenio | H3 | 6p4p(24)3p1p | s.pasquier | 28/1 | cte tete |
Attentiste parmi les derniers, côté corde, a convenablement fini. | |||||||
14 | 5 | mikey | M3 | 1p1p(24)5p0p | i.mendizabal | 23/1 | 4 l |
En queue de peloton, n'a jamais été menaçant. | |||||||
15 | 1 | lixta | F3 | 7p(24)2p5p1p | a.gutierrez val | 54/1 | 2 l |
Sur un quatrième rang, côté corde, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
16 | 9 | gora erreala | F3 | (24)5p2p1p4p | h.journiac | 72/1 | loin |
Rapidement décollée du peloton, n'a jamais été menaçante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | wewilldanceagain | F3 | (24)1p2p2p3p | m.barzalona | 1.5/1 | 01:24 |
Au côté de l'animatrice PYRAMIDE, a pris le meilleur à 200 mètres du but puis a filé vers une facile victoire. | |||||||
2 | 4 | pyramide | F3 | 1p(24)0p | a.madamet | 8.2/1 | 3 l |
Animatrice, n'a pu résister à WEWILLDANCEAGAIN à 200 mètres du but puis a conservé une nette deuxième place. | |||||||
3 | 1 | lawliet | M3 | 1p4p(24)3p7p | c.lecoeuvre | 8.6/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste en cinquième et dernière position, a donné un bon coup de reins pour venir ajuster WESTI CHOPE. | |||||||
4 | 5 | westi chope | F3 | 1p1p(24)3p3p | c.demuro | 6.8/1 | nez |
En embuscade, à deux, n'a pu revenir sur les deux premières à mi-ligne droite puis a été ajustée par LAWLIET pour la troisième place. | |||||||
5 | 2 | four four four | M3 | (24)6p1p2p | t.piccone | 6.1/1 | encolure |
Dans le sillage de l'animatrice PYRAMIDE, n'a pu suivre l'accélération des premières au début de la ligne droite puis a perdu la quatrième place tout à la fin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | nizam | M2 | 1p | a.pouchin | 1.9/1 | 01:43 |
Lors de ses débuts, il a laissé une superbe impression à Saint-Cloud. Confirmation attendue. | |||||||
2 | 5 | miss lacouma | F2 | 1p3p3p3p6p1p | h.besnier | 17/1 | 2 l |
3 | 2 | spanish prince | H2 | 3p1p | t.bachelot | 7.1/1 | 2 l |
Il n'a pas eu le meilleur des parcours à Bordeaux, mais a tout de même bien terminé. Podium en vue ! | |||||||
4 | 4 | green cape | M2 | 2p4p4p4p | m.barzalona | 5.8/1 | 4 l |
Barré pour le succès, il va toutefois tenter de décrocher un accessit. | |||||||
5 | 6 | eywa | F2 | 3p2p1p1p5p4p | t.trullier | 22/1 | 4 l |
6 | 3 | four four four | M2 | 1p2p | t.piccone | 3.8/1 | 7 l 1/2 |
Il reste sur une belle victoire sur le parcours du jour et va tenter de doubler la mise. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | four four four | M2 | 2p | t.piccone | 3.1/1 | 01:48 |
Il a été battu par un poulain intéressant lors de ses débuts sur ce parcours. | |||||||
2 | 3 | green cape | M2 | 4p4p4p | m.favriaux | 3.9/1 | 3 l |
Il a figuré dans des lots bien composés et va bénéficier d'une importante décharge. | |||||||
3 | 7 | poet orten | M2 | 4p | a.crastus | 7.2/1 | 3 l 1/2 |
4 | 9 | bibe mus | M2 | Inédit | m.guyon | 5.9/1 | 2 l 1/2 |
Il dépend d'un entrainement habile et sera associé à la Cravache d'Or. | |||||||
5 | 5 | decisif | H2 | 8p | i.mendizabal | 55/1 | 7 l 1/2 |
6 | 1 | morus | M2 | 6p | m.velon | 17/1 | 2 l 1/2 |
7 | 2 | one major | M2 | 6p | a.orani | 27/1 | 2 l |
8 | 8 | pink monday | M2 | Inédit | g.congiu | 60/1 | 8 l |
9 | 4 | grand detour | M2 | 3p4p3p | m.eon | 5.5/1 | 1 l 1/4 |
Il a certainement trouvé la distance trop longue pour ses aptitudes au Mans. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | military air | M2 | Inédit | a.pouchin | 4.9/1 | 01:43 |
Bien né, il représente un entrainement bien armé dans la jeune génération. | |||||||
2 | 5 | four four four | M2 | Inédit | t.piccone | 11/1 | 2 l |
Frère utérin de l'honnête Mon Ami L'Ecossais, il a des origines de vitesse. | |||||||
3 | 11 | jokla | F2 | Inédite | m.guyon | 3.4/1 | encolure |
Sa soeur utérine Zuna vient de se classer deuxième de Listed. | |||||||
4 | 6 | poet orten | M2 | Inédit | a.crastus | 23/1 | 3/4 l |
1 | stunning star | M2 | Inédit | m.barzalona | 8.7/1 | ||
Supplémenté et associé à Mickaël Barzalona, il doit montrer de belles choses le matin. | |||||||
3 | war plane | M2 | Inédit | c.demuro | 6.1/1 | ||
C'est un neveu de Bowman, troisième d'une Poule d'Essai des Poulains (Gr.1). | |||||||
4 | villam mcqueen | M2 | Inédit | c. soumillon | 17/1 | ||
7 | nota bene | F2 | Inédite | h.journiac | 12/1 | ||
8 | haryana star | F2 | Inédite | e.verhestraeten | 11/1 | ||
C'est la soeur utérine de Tigrais, lauréate de Groupe 3 à 2 ans pour Christopher Head. | |||||||
9 | maretta | F2 | Inédite | m.velon | 28/1 | ||
10 | the rose | F2 | Inédite | n.m..lopes duarte | 59/1 |